公司列報交際費應依規定取得憑證,且必須與業務有關,倘屬於私人、家庭或民生消費性質之支出,則不得列報為公司費用。營業人負具體及客觀之舉證責任,以免不符規定遭剔除補稅,影響自身權益。
營利事業交際費支出限額
交際費依查核準則第80條規定之限額計算如下: | |||
金額級距(元) | 簽證、藍色申報適用 | 普通申報適用 | |
900萬元以下 | 勞務淨額 * 1.2% | 勞務淨額 * 1% | |
900萬零1元 ~4500萬 | 勞務淨額 * 0.8% | 勞務淨額 * 0.6% | |
4500萬元以上 | 勞務淨額 * 0.6% | 勞務淨額 * 0.4% | |
3000萬元以下 | 進貨淨額 * 0.2% | 進貨淨額 * 0.15% | |
銷貨淨額 * 0.6% | 銷貨淨額 * 0.45% | ||
運輸淨額 * 0.7% | 運輸淨額 * 0.6% | ||
3000萬零1元 ~1億5000萬元 | 進貨淨額 * 0.15% | 進貨淨額 * 0.1% | |
銷貨淨額 * 0.4% | 銷貨淨額 * 0.3% | ||
運輸淨額 * 0.6% | 運輸淨額 * 0.5% | ||
1億5000萬零1元 ~ 6億元 | 進貨淨額 * 0.1% | 進貨淨額 * 0.05% | |
銷貨淨額 * 0.3% | 銷貨淨額 * 0.2% | ||
運輸淨額 * 0.5% | 運輸淨額 * 0.4% | ||
6億元以上 | 進貨淨額 * 0.05% | 進貨淨額 * 0.025% | |
銷貨淨額 * 0.15% | 銷貨淨額 * 0.1% | ||
運輸淨額 * 0.5% | 運輸淨額 * 0.4% | ||
特別交際費 | 經營外銷業務,取得外銷結匯收入 *2 % | 經營外銷業務,取得外銷結匯收入 *2 % |
特別交際費認列稅法法規定
依據所得稅法第37條第2項
認列條件:外銷收入取得外匯收入
認列限額:外匯收入總額*2%範圍以內
特別注意:
因外銷收入實際取得外匯收入,始得列報外銷特別交際費。如外匯收入有列報屬於預收外匯款者,應於該項預收外匯沖轉營業收入年度列報。