分析項目 | 工具 | 判斷優劣 |
比較過去及現在經營成果 | 經營能力分析 | 結論 |
1.應收帳款週轉率= (賖)銷貨淨額/平均應收帳款 | 愈多愈好,表收帳速度 | |
2.平均收現日數=365/應收帳款週轉率 | 愈小愈好,表帳款收回日數較短 | |
3.存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨 | 週轉次數愈多愈好 | |
4.平均銷貨日數= 365/平均存貨周轉率 | 期間愈短愈好 | |
5. 總資產週轉率=銷貨淨額/平均總資產 | 比率高營運及資本運用度較高 |
分析項目 | 工具 | 判斷優劣 |
估計報酬 | 獲利能力分析 | 結論 |
1.稅後純益率= 稅後純益/銷貨淨額 | 愈高愈好 | |
2.毛利益=營業毛利/營業收入 | 愈高愈好 | |
3.營業利益率=營業利益/營業收入 | 愈高愈好 | |
4.資產報酬率(ROA)=﹝稅後純益+利息費用〈1-稅率〉/平均總資產 | 愈高愈好 | |
5.權益報酬率(ROE)=稅後損益/平均淨值 | 愈高愈好 |
分析項目 | 工具 | 判斷優劣 |
推估信用 | 償債能力分析 | 結論 |
1.流動比率= 流動資產/流動負債 | 比率高表短期償債能力愈強 | |
2.速動比率= (流動資產-存貨-預付款項)/流動負債 | 以速動資產反應流動負債之短期償債能力 | |
3.利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/平期利息支出 | 愈高愈好 |
分析項目 | 工具 | 判斷優劣 |
現金流能力 | 現金流量能力分析 | 結論 |
1.現金流對流動負債比率= 營業活動淨現金流量/流動負債 | 愈高愈好 | |
2.現金流對稅後淨利比率= 營業活動淨現金流量/稅後純益 | 愈低愈好 | |
3.現金再投資比率= (營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產毛額+長期投資+其他資產+營業資金) | 依行業別有所不同 |
分析項目 | 工具 | 判斷優劣 |
財務狀況 | 財務結構分析 | 結論 |
l. 負債佔資資比率= 總負債/總資產 | 依行業別有所不同 | |
2.長期資金佔固定資產比率= (權益總額+非流動負債)/固定資產淨額 | 不宜小於一 |
#現金流量分析中”現金再投資比率”衡量企業保留之資金再投資重置資產及相關營業活動、投資活動之能力。再者財務活構分析中”長期資金佔固定資產比率”來判斷固定資產是不過度投資及資金來源是否洽當。財務分析用於早期發現企業經營缺失的一大利器。